| 受験者総数 | 1,065名 |
| 合格者 | 448名 |
| 合格率 | 42.0% |
◆平成23年12月4日に行われた資格試験の模様(大阪会場)
◆合格者受験番号
| 100201 | 100469 | 100730 | 200283 | 200524 |
| 100202 | 100470 | 100731 | 200284 | 200525 |
| 100208 | 100473 | 100732 | 200285 | 200529 |
| 100209 | 100474 | 100733 | 200287 | 200535 |
| 100212 | 100475 | 100734 | 200288 | 200536 |
| 100215 | 100476 | 100735 | 200289 | 300200 |
| 100217 | 100479 | 100736 | 200292 | 300202 |
| 100218 | 100481 | 100737 | 200298 | 300203 |
| 100219 | 100483 | 100739 | 200302 | 300211 |
| 100222 | 100485 | 100741 | 200304 | 300215 |
| 100227 | 100488 | 100744 | 200305 | 300216 |
| 100229 | 100490 | 100746 | 200307 | 300219 |
| 100232 | 100491 | 100747 | 200309 | 300222 |
| 100235 | 100493 | 100748 | 200310 | 300226 |
| 100236 | 100496 | 100749 | 200311 | 300227 |
| 100243 | 100498 | 100752 | 200313 | 300231 |
| 100245 | 100499 | 100755 | 200314 | 300234 |
| 100246 | 100501 | 100760 | 200315 | 300238 |
| 100247 | 100508 | 100763 | 200318 | 300240 |
| 100248 | 100512 | 100766 | 200319 | 300243 |
| 100249 | 100516 | 100767 | 200323 | 300245 |
| 100251 | 100517 | 100768 | 200327 | 300247 |
| 100253 | 100523 | 100771 | 200330 | 300250 |
| 100255 | 100526 | 100772 | 200331 | 300253 |
| 100258 | 100528 | 100773 | 200333 | 300254 |
| 100264 | 100529 | 100775 | 200335 | 300255 |
| 100268 | 100530 | 100777 | 200337 | 300256 |
| 100270 | 100537 | 100778 | 200338 | 300257 |
| 100276 | 100538 | 100783 | 200339 | 300259 |
| 100300 | 100541 | 100787 | 200340 | 300261 |
| 100301 | 100542 | 100788 | 200342 | 300265 |
| 100302 | 100544 | 100790 | 200343 | 300270 |
| 100304 | 100547 | 100800 | 200344 | 300271 |
| 100314 | 100548 | 100802 | 200345 | 300278 |
| 100315 | 100551 | 100805 | 200347 | 300282 |
| 100316 | 100554 | 100810 | 200348 | 300284 |
| 100317 | 100560 | 100819 | 200349 | 300289 |
| 100318 | 100561 | 100822 | 200358 | 300290 |
| 100333 | 100562 | 100823 | 200360 | 300291 |
| 100334 | 100563 | 100828 | 200361 | 300292 |
| 100336 | 100565 | 100830 | 200362 | 300293 |
| 100338 | 100567 | 100834 | 200366 | 300294 |
| 100339 | 100568 | 100836 | 200368 | 300295 |
| 100343 | 100569 | 100837 | 200372 | 300296 |
| 100346 | 100571 | 100841 | 200373 | 300309 |
| 100349 | 100574 | 100844 | 200375 | 300312 |
| 100351 | 100575 | 100849 | 200376 | 300314 |
| 100353 | 100580 | 100852 | 200380 | 300316 |
| 100355 | 100586 | 100853 | 200382 | |
| 100356 | 100587 | 100856 | 200383 | |
| 100357 | 100592 | 100857 | 200384 | |
| 100358 | 100594 | 100865 | 200386 | |
| 100364 | 100595 | 100866 | 200388 | |
| 100365 | 100598 | 100872 | 200389 | |
| 100368 | 100599 | 100875 | 200393 | |
| 100369 | 100604 | 100876 | 200394 | |
| 100370 | 100606 | 100883 | 200395 | |
| 100372 | 100608 | 100884 | 200402 | |
| 100373 | 100609 | 100888 | 200409 | |
| 100375 | 100612 | 100889 | 200412 | |
| 100376 | 100613 | 100890 | 200413 | |
| 100377 | 100619 | 100893 | 200416 | |
| 100379 | 100621 | 100897 | 200419 | |
| 100380 | 100627 | 100912 | 200423 | |
| 100381 | 100628 | 100915 | 200424 | |
| 100382 | 100629 | 100917 | 200426 | |
| 100389 | 100631 | 100918 | 200427 | |
| 100391 | 100632 | 200201 | 200428 | |
| 100395 | 100641 | 200203 | 200431 | |
| 100396 | 100644 | 200205 | 200432 | |
| 100397 | 100651 | 200211 | 200436 | |
| 100401 | 100652 | 200214 | 200439 | |
| 100404 | 100660 | 200215 | 200441 | |
| 100406 | 100661 | 200219 | 200448 | |
| 100411 | 100662 | 200220 | 200451 | |
| 100413 | 100663 | 200222 | 200454 | |
| 100416 | 100670 | 200223 | 200464 | |
| 100420 | 100672 | 200228 | 200465 | |
| 100422 | 100674 | 200229 | 200466 | |
| 100424 | 100675 | 200230 | 200468 | |
| 100428 | 100676 | 200235 | 200470 | |
| 100432 | 100682 | 200244 | 200471 | |
| 100434 | 100684 | 200245 | 200472 | |
| 100435 | 100686 | 200249 | 200475 | |
| 100436 | 100690 | 200251 | 200476 | |
| 100437 | 100691 | 200254 | 200477 | |
| 100438 | 100694 | 200256 | 200479 | |
| 100439 | 100695 | 200258 | 200483 | |
| 100440 | 100699 | 200259 | 200484 | |
| 100442 | 100702 | 200262 | 200485 | |
| 100444 | 100704 | 200263 | 200489 | |
| 100445 | 100708 | 200265 | 200494 | |
| 100453 | 100709 | 200270 | 200498 | |
| 100454 | 100710 | 200271 | 200499 | |
| 100457 | 100711 | 200272 | 200502 | |
| 100458 | 100712 | 200276 | 200503 | |
| 100463 | 100713 | 200277 | 200508 | |
| 100464 | 100724 | 200278 | 200513 | |
| 100466 | 100726 | 200279 | 200514 | |
| 100468 | 100727 | 200280 | 200518 | |
|
|
|
|
|
|
合格者の方には、1月24日から順次合格証書と登録・主任者証の発行ご案内を
書留郵便でお送りします。1月31日迄に到着が無い方は、以下の試験事務局までご連絡下さい。
受験番号は、受験申込時にお送りさせていただいたメールにも記載されています。
万が一、受験番号がわからなくなってしまった場合は、以下のテキストをコピーいただき、氏名、受験地、生年月日をご記載のうえ、 exam@fkr.or.jp 宛にメールにてお問い合わせください。
※受験申込時のメールアドレス以外からのお問い合わせには回答できませんのでご了承ください。
| ◆試験事務局 | |
| メール | exam@fkr.or.jp |
※試験結果について(個別の得点や合格基準点)などのお問合せには、
回答できませんのでご了承ください。
平成24年の競売不動産取扱主任者試験の実施は12月2日(日)です。
詳細は、3月上旬頃協会HPで発表致します。

